Auch heute habe ich meine Ziele erreicht: 13079 Schritte, 10,93 Kilometer, 1793 kcal, 178 Min.
Hier eine Zusammenfassung der aktiven Kcal und der aktiven Minuten
Monat | Tage | aktive Kcal. | aktive Minuten |
Nov. | 18 | 20321 | 1827 |
Dez | 31 | 40527 | 5129 |
Jan | 31 | 33771 | 4105 |
Feb. | 28 | 23662 | 3195 |
Mär | 28 | 34253 | 4990 |
Apri | 24 | 40990 | 3434 |
Mai | 31 | 65076 | 5485 |
Juni | 17 | 42264 | 4183 |
Summe | 208 | 300.864 | 32.346 |
Durchschnitt | 1.446,46 | 155,51 |
Somit habe ich in meinem Projekt über 1.400 aktive kcal verbraucht in ca. 155 Minuten im Durchschnitt pro Tag über ca. 208 Tage. Und daher wird auch der Suchtaspekt meines Projekts deutlich, denn es ist ja eine Steigerung der Aktivität zu sehen. Allein wenn man den November, den Beginn, mit dem Juni, dem Ende des Projekts, vergleicht, sieht man eine Verdopplung der Da
No responses yet