Auch heute habe ich meine Ziele erreicht: 15731 Schritte, 16,84 Kilometer, 2083 kcal, 186 Min.
Hier eine Zusammenfassung der Schritte und Distanzen
Monat | Tage | Schritte | Kilometer |
Nov. | 18 | 244748 | 168,89 |
Dez | 31 | 630050 | 457,7 |
Jan | 31 | 522947 | 364,68 |
Feb. | 28 | 439807 | 299,08 |
Mär | 28 | 626174 | 449,7 |
Apri | 24 | 364084 | 259,89 |
Mai | 31 | 556130 | 462,93 |
Juni | 16 | 412004 | 346,35 |
Summe | 207 | 3.795.944 | 2809,22 |
Durchschnitt | 18.337,89 | 13,57 |
Die paar Tage mehr kommen dadurch zustande, dass ich die Messung im Nov. schon vor dem offiziellen Tag 1 angefangen habe und zwischendurch aufgrund fehlendem Kabels Tage unvollständig aufgezeichnet habe. Obwohl dadurch auch Tage miteingeflossen sind, die der Schrittzähler nicht vollständig gemessen hat, wurde das Ziel der 10.000 Schritte und über 10 Km Distanz daher im Durchschnitt erreicht.
No responses yet